| Şimdiki kredi (artan güncelleme üzerine temellendirilmiştir) | 201,660,076.90 Günlük güncellemeden 201,561,195.96 oluşuyor +98,880.93 bu zamandan itibaren |
| Krediye dayanan BOINC Dünya pozisyonu (artan güncelleme üzerine temellendirilmiştir) | 86,145 den dolayı 84 |
| |
| Son RAC ortalama kredisi (birikmiş projeler) | 481,409.80475 |
| Son RAC ortalama kredisi (BOINCstats a göre) | 382,650.90142 |
| Gün başına ortalama pozisyon değişimi | 0.07 |
| RAC üzerine temellendirilmiş BOINC Dünya pozisyonu (artan güncelleme üzerine temellendirilmiştir) | 86,145 den dolayı 84 |
| Geçme istatistikleri | |
| |
| Toplam krediye BOINC katkı | 0.11016% |
| BOINC Toplam RAC'e katkı | 0.11691% |
| Bütün Takımlar dan % olarak daha fazla kredi toplanmış | 99.90% |
| Şimdiye kadarki en yüksek dünya pozisyonu | 56 de/da 2008-06-21 |
| |
| Kredi hedefini ayarla |  |
| Hedef sonuçları | Hedef belirlenmedi |
| |
| Takımın ulusu | İngiltere |
| Ülke istatistiklerindeki pozisyonu | 3,696 den dolayı 5 |
| Toplam krediye kendi ülkesi katkı | 1.96418% |
| kendi ülkesi Toplam RAC'e katkı | 2.09017% |
| Bütün bu ülkedeki takımlar dan % olarak daha fazla kredi toplanmış | 99.86045% |
| |
| Üye sayısı | 657 |
| aktif üye sayısı | 174 |
| Takıma katılanlar, gün başına ortalama | 0.52 |
| Takımdan ayrılanlar, gün başına ortalama | 0.15 |
| Takım üyeleri, gün başına ortalama büyüme | 0.37 |
| Takım üyelerinin hareketleri | |
| |
| bu takım için toplam bilgisayar sayısı | 2,672 | bilgisayar CPU analizi | bilgisayar OS analizi |
| |
| Cup points | 367,738.01 |
| Cup Rank | 94 |
| |
| takım imza grafiğine URL | http://www.boincstats.com/signature/team_128438.gif |
| takım imza grafiğine URL (sadece bu proje için) | http://www.boincstats.com/signature/team_128438_project-1.gif |